杭州市曾舉辦過許多國際會議,其中最著名的當屬G20杭州峰會和杭州亞運會。G20杭州峰會于2016年9月4日至5日在中國浙江省杭州市舉辦。杭州亞運會于2023年9月23日至2023年10月8日在浙江省杭州市、寧波市、溫州市、紹興市、金華市、湖州市等多地同期舉辦;2023年9月23日晚,第十九屆亞洲運動會開幕式在浙江省杭州市隆重舉行。國際大會與會議協(xié)會(ICCA)發(fā)布的《2022 ICCA國家及地區(qū)排名分析報告》對全球國際會議的舉辦情況進行了分析排名,2022年中國以109場國際會議名列第26名,亞太62座城市共計舉辦了1252場國際會議,杭州以8場國際會議數(shù)量位列亞太城市第35名、中國大陸第4名。而在2019年,杭州舉辦國際會議數(shù)量排名在全球5214個城市中位居第74位,較上一年提升了23位,在亞太870個城市排名中位居第17位,大陸城市排名第3位。在本文,杭州會議服務公司伍方整理了在杭州舉辦過或即將在杭舉辦的有影響力的國際會議信息,供大家參考。
▲杭州舉辦國際會議概況及排名
▲杭州第19屆亞洲運動會開幕式
杭州舉辦過哪些國際會議
(按舉辦時間先后順序排列)
舉辦時間 | 國際會議名稱 | 主辦方 |
2016年9月4-5日 | G20杭州峰會/二十國集團領(lǐng)導人第十一次峰會 | 中華人民共和國 |
2018年5月14-17日 | 國際物品編碼協(xié)會全會(GS1 General Assembly 2018) | 國際物品編碼組織(GS1) |
2018年7月16-17日 | 全球首屆國際柔性電子學術(shù)大會 | 清華大學柔性電子技術(shù)研究中心、浙江清華柔性電子技術(shù)研究院 |
2018年10月27日 | 第十四屆杭州國際分子影像研討會(HIMIC 2018) | 浙江大學 |
2018年11月5日 | 第二屆世界生態(tài)系統(tǒng)治理論壇 | 國家林業(yè)和草原局、世界自然保護聯(lián)盟、杭州市人民政府 |
2019年6月1-5日 | 第十二屆國際熱應力大會 | 浙江大學、國際熱應力學會(ICTS)、中國力學學會(CSTAM) |
2019年6月5日 | 2019世界環(huán)境日全球主場活動 | 聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署 |
2019年6月1-5日 | 第十二屆國際熱應力大會(TS2019) | 浙江大學、國際熱應力學會(ICTS)、中國力學學會(CSTAM) |
2019年6月22-27日 | 第29屆全球農(nóng)商管理高層論壇 | 國際食品和農(nóng)業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(IFAMA) |
2019年7月21-25日 | 2019 APEC中國論壇&2019年亞太經(jīng)合組織工商咨詢理事會第三次會議(簡稱ABAC會議) | 亞太經(jīng)合組織工商咨詢理事會(ABAC) |
2019年10月17-20日 | 第十五屆亞洲輻射固化國際會議暨展覽會(RadTech Asia 2019) | 中國感光學會、亞洲輻射固化協(xié)會 |
2019年11月15-18日 | 第十六屆世界華人地區(qū)長期照護會議暨浙江省老年醫(yī)學聯(lián)盟會議及浙江省老年病?坡(lián)盟學術(shù)會議 | 世界華人地區(qū)長期照護聯(lián)會 |
2020年7月25-26日 | 2020全球人工智能技術(shù)大會 | 中國人工智能學會 |
2021年7月24-25日 | 第六屆漢字與漢字教育國際研討會 | 浙江工商大學 |
2021年9月15日 | 2021首屆中國(浙江)-比利時生命健康國際科創(chuàng)大會 | 浙江省衛(wèi)生健康委員 |
2022年12月11-14日 | 首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會 | 中華人民共和國商務部、浙江省人民政府 |
2023年2月17日 | 第三屆區(qū)塊鏈服務網(wǎng)絡(luò)(BSN)全球合作伙伴大會 | 國家信息中心、杭州市、中國移動 |
2023年3月24-27日 | 2023中國杭州工業(yè)軟件與智能制造國際會議 | 中國圖學學會 |
2023年4月28-30日 | 2023智能材料設(shè)計國際會議 | 中國力學學會、北京國際力學中心、浙江大學 |
2023年5月20-21日 | 第九屆中國西湖媒介素養(yǎng)國際會議 | 中國廣播電視社會組織聯(lián)合會、浙江傳媒學院、浙江省媒介素養(yǎng)教育研究會 |
2023年5月24-26日 | 第十三屆中國國際儲能大會 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會 |
2023年5月11-13日 | 第八屆建筑結(jié)構(gòu)抗震技術(shù)國際會議 | 浙江省建筑設(shè)計研究院、東南大學 |
2023年7月5-7日 | 第16屆智能機器人與應用國際會議(ICIRA 2023) | 浙江大學 |
2023年7月10-14日 | 絲綢之路沿線國家第三屆果樹國際會議(The III International Symposium on Fruit Culture along Silk Road Countries) | 中國園藝學會、國際園藝學會 |
2023年9月8-10日 | 2023杭州化材+國際峰會 | WILEY出版集團、浙江工業(yè)大學 |
2023年9月23日-10月8日 | 第十九屆亞洲運動會/杭州第19屆亞運會 | 亞洲奧林匹克理事會、杭州第19屆亞運會組委會、浙江省人民政府、國家體育總局 |
2023年10月20-21日 | SAE 2023低空飛行器與城市智慧立體交通國際學術(shù)會議 | 國際自動機工程師學會(SAE International)、浙大城市學院濱江創(chuàng)新中心 |
2023年10月28-29日 | 第8屆國際敘事學研討會 | 中國中外文藝理論學會敘事學分會 |
2023年12月20日 | 第三屆國際米食味品鑒大會暨IGO世界糧油展 | 中國技術(shù)監(jiān)督情報協(xié)會、米食味鑒定士協(xié)會、IGO世界糧油展 |
2024年10月19-22日 | AIPPI杭州世界知識產(chǎn)權(quán)大會 | 中國貿(mào)促會、國際保護知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會(AIPPI) |
2025年9月22-27日 | 第五屆世界生物圈保護區(qū)大會 | 浙江大學 |
▲第十四屆杭州國際分子影像研討會在杭州天元大廈舉辦
▲聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署主辦的2019世界環(huán)境日全球主場活動在杭舉行
▲首屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會
▲SAE 2023低空飛行器與城市智慧立體交通國際學術(shù)會議